Tìm kiếm việc làm
- 1
- 2
| STT | Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày hết hạn |
| 21 | Trưởng Phòng Đại Lý | Hồ Chí Minh | 25,000,000-30,000,000 VNĐ | |
| 22 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
| 23 | Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông | Hồ Chí Minh | 20,000,000-25,000,000 VNĐ | |
| 24 | Business Development Manager | Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | |
| 25 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VNĐ | |
| 26 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 27 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 28 | Sales Executive | Hà Nội | Lương thỏa thuận |
- 1
- 2
Việc làm theo ngành
- Bán hàng / Kinh doanh (25)
- Bán lẻ / Bán sỉ (5)
- Bảo trì / Sửa chữa (4)
- Bất động sản (1)
- Biên phiên dịch (1)
Việc làm theo địa điểm
- Hồ Chí Minh (67)
- Hà Nội (9)
- Bà Rịa - Vũng Tàu (1)
- Bắc Ninh (1)
- Bình Dương (9)
- Bình Phước (2)
- Đồng Nai (2)
- Long An (4)
