Tìm kiếm việc làm
- 1
- 2
| STT | Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày hết hạn |
| 21 | Production Supervisor | Bình Dương | 20,000,000-25,000,000 VNĐ | |
| 22 | QA Tester | Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | |
| 23 | HR MANAGER | Đồng Nai | Lương thỏa thuận | 12/02/2026 |
| 24 | Trưởng Phòng Đại Lý | Hồ Chí Minh | 25,000,000-30,000,000 VNĐ | |
| 25 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
| 26 | Business Development Manager | Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | |
| 27 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VNĐ | |
| 28 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 29 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Hồ Chí Minh | 30,000,000-40,000,000 VNĐ | |
| 30 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 31 | Sales Executive | Hà Nội | Lương thỏa thuận |
- 1
- 2
Việc làm theo ngành
- Bán hàng / Kinh doanh (25)
- Bán lẻ / Bán sỉ (6)
- Bảo trì / Sửa chữa (1)
- Bất động sản (4)
- Bưu chính viễn thông (2)
Việc làm theo địa điểm
- Hồ Chí Minh (59)
- Hà Nội (14)
- Bà Rịa - Vũng Tàu (1)
- Bình Dương (3)
- Bình Phước (3)
- Đồng Nai (4)
- Hưng Yên (3)
- Long An (6)
- Nam Định (3)
- Ninh Bình (1)
