Tìm kiếm việc làm
- 1
- 2
STT | Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày hết hạn |
21 | Trưởng Phòng Đại Lý | Hồ Chí Minh | 25,000,000-30,000,000 VNĐ | |
22 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
23 | Business Development Manager | Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | |
24 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VNĐ | |
25 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
26 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
27 | Sales Executive | Hà Nội | Lương thỏa thuận |
- 1
- 2
Việc làm theo ngành
- An toàn lao động (1)
- Bán hàng / Kinh doanh (33)
- Bán lẻ / Bán sỉ (5)
- Bảo trì / Sửa chữa (1)
- Bất động sản (2)
Việc làm theo địa điểm
- Hồ Chí Minh (76)
- Hà Nội (13)
- Bà Rịa - Vũng Tàu (3)
- Bình Định (2)
- Bình Dương (5)
- Bình Phước (3)
- Đồng Nai (2)
- Hưng Yên (2)
- Long An (5)
- Quảng Ngãi (1)