Search jobs
| No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
| 1 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/11/2025 |
| 2 | SALES EXECUTIVE | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/11/2025 |
| 3 | Nhân viên Kinh doanh Dự án | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/11/2025 |
| 4 | Sales Section Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 05/11/2025 |
| 5 | Sales Engineer | Ho Chi Minh | Negotiable | 01/11/2025 |
| 6 | Sales Executive | Ho Chi Minh | Negotiable | 24/10/2025 |
| 7 | SALES EXECUTIVE | Dong Nai Binh Thuan Binh Duong |
Negotiable | 29/10/2025 |
| 8 | Giám đốc kinh doanh - Khu công nghiệp | Ha Noi Ho Chi Minh |
Negotiable | 24/10/2025 |
| 9 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 |
| 10 | KỸ SƯ ĐIỆN (Electrical Engineer) | Long An | Negotiable | 23/10/2025 |
| 11 | TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH | Ho Chi Minh | Negotiable | 23/10/2025 |
| 12 | Sales Executive | Ho Chi Minh | Negotiable | 23/10/2025 |
| 13 | Trưởng Phòng Đại Lý | Ho Chi Minh | 25,000,000-30,000,000 VND | |
| 14 | Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | |
| 15 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
| 16 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
| 17 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
| 18 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (74)
- Ha Noi (12)
- Ba Ria - Vung Tau (2)
- Binh Duong (11)
- Binh Phuoc (2)
- Binh Thuan (1)
- Dong Nai (5)
- Hung Yen (1)
- Long An (8)
- Nam Dinh (2)
