Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Phó Tổng Giám Đốc - Mảng Xây Dựng | Negotiable | 13/12/2024 | |
2 | Trưởng phòng dự toán | Negotiable | 22/12/2024 | |
3 | Trưởng phòng thiết kế nội thất | Negotiable | 22/12/2024 | |
4 | Giám đốc thiết kế nội thất | Negotiable | 22/12/2024 | |
5 | Chuyên viên thiết kế | 20,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 | |
6 | Chief Accountant | 45,000,000-55,000,000 VND | 09/12/2024 | |
7 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | Negotiable | 19/12/2024 | |
8 | KẾ TOÁN TỔNG HỢP | 18,000,000-25,000,000 VND | 29/11/2024 | |
9 | Nhân viên thiết kế - điều hòa không khí | Negotiable | 30/11/2024 | |
10 | Phó Tổng Giám Đốc - Logistics | Negotiable | 12/12/2024 | |
11 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Negotiable | 05/12/2024 | |
12 | Business Development Manager | Negotiable | ||
13 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | 15,000,000-20,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)