Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Sales Engineer | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/12/2024 |
2 | SALES EXECUTIVE | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/12/2024 |
3 | Giám đốc kinh doanh - LCL | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/12/2024 |
4 | QA/QC MANAGER | Binh Duong | 2,000-2,500 USD | 30/12/2024 |
5 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/12/2024 |
6 | Giám Đốc Kinh Doanh | Ho Chi Minh Tien Giang |
40,000,000-50,000,000 VND | 16/12/2024 |
7 | TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH LOGICTICS | Ho Chi Minh | Negotiable | 16/12/2024 |
8 | Kế Toán Trưởng | Ho Chi Minh | Negotiable | 25/12/2024 |
9 | TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS | Ha Noi | 1,000-1,200 USD | 26/12/2024 |
10 | Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/12/2024 |
11 | Giám Đốc Kinh Doanh Sân Golf | Long An | Negotiable | 13/12/2024 |
12 | Finance Manager | Binh Duong | Negotiable | 21/12/2024 |
13 | Chuyên viên thiết kế | Long An | 20,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 |
14 | Giám Đốc Kinh Doanh | Ho Chi Minh Tien Giang |
40,000,000-50,000,000 VND | 12/12/2024 |
15 | TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | Ho Chi Minh | 35,000,000-40,000,000 VND | 02/12/2024 |
16 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 02/12/2024 |
17 | Chief Accountant | Binh Duong | 45,000,000-55,000,000 VND | 09/12/2024 |
18 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | Da Nang | Negotiable | 19/12/2024 |
19 | Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị | Da Nang | Negotiable | 19/12/2024 |
20 | TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ | Ha Noi | 1,500-2,000 USD | 19/12/2024 |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (84)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (9)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (11)
- Tien Giang (2)