Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 03/07/2025 |
2 | Sales Executive | Ha Noi | 20,000,000-30,000,000 VND | 03/07/2025 |
3 | SALES MANAGER - M&E | Ho Chi Minh | Negotiable | 26/06/2025 |
4 | Sales Logistics | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/06/2025 |
5 | GIÁM SÁT KINH DOANH | Dong Nai Binh Duong |
Negotiable | 02/07/2025 |
6 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/06/2025 |
7 | Senior Sales Executive | Ha Noi Ho Chi Minh |
Negotiable | 19/06/2025 |
8 | TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH LOGICTICS | Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2025 |
9 | Sales Executive | Ho Chi Minh | Negotiable | 26/06/2025 |
10 | NHÂN VIÊN KINH DOANH | Ho Chi Minh | 15,000,000-20,000,000 VND | 26/06/2025 |
11 | Trưởng Phòng Kinh doanh & Marketing | Ho Chi Minh | Negotiable | 26/06/2025 |
12 | CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG | Ho Chi Minh | 20,000,000-30,000,000 VND | 16/06/2025 |
13 | Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | 16/06/2025 |
14 | QUẢN LÝ CÁC NHÓM CHỨNG TỪ KHAI BÁO HẢI QUAN | Ho Chi Minh | 15,000,000-20,000,000 VND | 12/06/2025 |
15 | PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH | Ha Noi | Negotiable | 22/06/2025 |
16 | Giám đốc kinh doanh đá cắt, đá mài | Ho Chi Minh | Negotiable | 11/06/2025 |
17 | TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH | Ho Chi Minh | Negotiable | 11/06/2025 |
18 | NHÂN VIÊN CẢNH QUAN | Thai Binh | 10,000,000-20,000,000 VND | 05/06/2025 |
19 | Giám Đốc Kinh Doanh Kiêm Điều Hành (giấy nhám, đá mài, đá cắt) | Ha Noi | Negotiable | 12/06/2025 |
20 | HR Manager | Binh Dinh | Negotiable | 19/06/2025 |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (83)
- Ha Noi (18)
- Ba Ria - Vung Tau (4)
- Binh Dinh (1)
- Binh Duong (5)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (3)
- Hung Yen (3)
- Long An (7)
- Nam Dinh (1)