Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự | Negotiable | 13/12/2024 | |
2 | Finance Manager | Negotiable | 21/12/2024 | |
3 | Giám Đốc Kinh Doanh | 40,000,000-50,000,000 VND | 12/12/2024 | |
4 | Business Manager | Negotiable | 19/12/2024 | |
5 | TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | 35,000,000-40,000,000 VND | 02/12/2024 | |
6 | Sales Manager | Negotiable | 02/12/2024 | |
7 | Senior Sales Executive | 25,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 | |
8 | Sales Manager | Negotiable | 27/11/2024 | |
9 | Digital Transformation Director | Negotiable | 05/12/2024 | |
10 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Negotiable | 05/12/2024 | |
11 | Business Development Manager - Food Additives | Negotiable | 29/11/2024 | |
12 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | 40,000,000-50,000,000 VND | ||
13 | Business Development Manager | Negotiable | ||
14 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | 30,000,000-40,000,000 VND | ||
15 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | 40,000,000-50,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)