Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | SALES EXECUTIVE | Ho Chi Minh | Negotiable | 29/12/2024 |
22 | Trợ lý Giám đốc Điều hành | Ho Chi Minh | 12,000,000-20,000,000 VND | 11/01/2025 |
23 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
24 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
25 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
26 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
27 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
28 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
29 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (84)
- Ha Noi (11)
- Ba Ria - Vung Tau (8)
- Binh Duong (4)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (4)
- Long An (11)
- Tien Giang (2)