Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
41 | Sales Admin | Negotiable | 29/11/2024 | |
42 | Sales Staff | Negotiable | 28/11/2024 | |
43 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | 40,000,000-50,000,000 VND | ||
44 | Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông | 20,000,000-25,000,000 VND | ||
45 | Business Development Manager | Negotiable | ||
46 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | 15,000,000-20,000,000 VND | ||
47 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | 11,000,000-13,000,000 VND | ||
48 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | 11,000,000-13,000,000 VND | ||
49 | Sales Executive | Negotiable |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)