Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS | 1,000-1,200 USD | 26/12/2024 | |
2 | CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM | 1,000-1,200 USD | 26/12/2024 | |
3 | Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự | Negotiable | 13/12/2024 | |
4 | Trưởng phòng QAQC | Negotiable | 22/12/2024 | |
5 | Trưởng phòng dự toán | Negotiable | 22/12/2024 | |
6 | Trưởng phòng thiết kế nội thất | Negotiable | 22/12/2024 | |
7 | Finance Manager | Negotiable | 21/12/2024 | |
8 | Chuyên viên thiết kế | 20,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 | |
9 | Trưởng phòng kinh doanh - LCL | Negotiable | 20/12/2024 | |
10 | TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | 35,000,000-40,000,000 VND | 02/12/2024 | |
11 | Chief Accountant | 45,000,000-55,000,000 VND | 09/12/2024 | |
12 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | Negotiable | 19/12/2024 | |
13 | TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ | 1,500-2,000 USD | 19/12/2024 | |
14 | Digital Marketing Executive | Negotiable | 14/12/2024 | |
15 | Marketing Executive | Negotiable | 13/12/2024 | |
16 | Sales Executive | Negotiable | 08/12/2024 | |
17 | Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp | 14,000,000-20,000,000 VND | 29/11/2024 | |
18 | Nhân viên xuất nhập khẩu - Tiếng Nhật | Negotiable | 30/11/2024 | |
19 | Nhân viên thiết kế - điều hòa không khí | Negotiable | 30/11/2024 | |
20 | Senior Sales Executive | 25,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)