Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
22 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
23 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VND | |
24 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
25 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
26 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
27 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (79)
- Ha Noi (11)
- Ba Ria - Vung Tau (3)
- Binh Dinh (1)
- Binh Duong (6)
- Binh Phuoc (3)
- Da Nang (1)
- Dong Nai (5)
- Hung Yen (1)
- Long An (4)