Tìm kiếm việc làm
- 1
- 2
| STT | Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày hết hạn |
| 21 | IT Development Manager | Hồ Chí Minh | 3,000-4,000 USD | |
| 22 | Finance - Human Resources - Administration Manager | Hà Nội | Lương thỏa thuận | |
| 23 | QS Manager - Quality Surveyor Manager | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
| 24 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
| 25 | Business Development Manager | Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | |
| 26 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 27 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Hồ Chí Minh | 30,000,000-40,000,000 VNĐ | |
| 28 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Hồ Chí Minh | 40,000,000-50,000,000 VNĐ | |
| 29 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | 11,000,000-13,000,000 VNĐ | |
| 30 | Sales Executive | Hà Nội | Lương thỏa thuận |
- 1
- 2
Việc làm theo ngành
- Bán hàng / Kinh doanh (23)
- Bán lẻ / Bán sỉ (5)
- Bảo trì / Sửa chữa (4)
- Bất động sản (1)
- Biên phiên dịch (1)
Việc làm theo địa điểm
- Hồ Chí Minh (65)
- Hà Nội (9)
- Bà Rịa - Vũng Tàu (1)
- Bắc Ninh (1)
- Bình Dương (8)
- Bình Phước (2)
- Đồng Nai (2)
- Long An (4)
