Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung) | Ho Chi Minh Dong Nai |
Negotiable | 16/11/2024 |
22 | Trưởng phòng kinh doanh - LCL | Ho Chi Minh | Negotiable | 16/11/2024 |
23 | Giám đốc kinh doanh - LCL | Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2024 |
24 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Ho Chi Minh | Negotiable | 01/11/2024 |
25 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
26 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
27 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
28 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
29 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
30 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
31 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (90)
- Ha Noi (10)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (8)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (3)
- Gia Lai (1)
- Kon Tum (1)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)