Search jobs
| No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
| 1 | PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN | Hung Yen | Negotiable | 15/03/2026 |
| 2 | Sales executive | Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2026 |
| 3 | Trợ lý quản lý phòng kinh doanh nguồn vốn | Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2026 |
| 4 | Nhân viên Phát triển Dự án | Dong Nai | Negotiable | 12/03/2026 |
| 5 | Sales Manager | Ha Noi | Negotiable | 31/03/2026 |
| 6 | Sales executive | Ha Noi | Negotiable | 31/03/2026 |
| 7 | Sales Manager | Ha Noi Ho Chi Minh |
Negotiable | 09/03/2026 |
| 8 | QA Tester | Ho Chi Minh | Negotiable | |
| 9 | Trưởng Phòng Đại Lý | Ho Chi Minh | 25,000,000-30,000,000 VND | |
| 10 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
| 11 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
| 12 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
| 13 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
| 14 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (61)
- Ha Noi (8)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (2)
- Binh Phuoc (3)
- Dong Nai (5)
- Dong Thap (1)
- Hung Yen (1)
- Long An (5)
- Nam Dinh (3)
