Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Negotiable | 05/12/2024 | |
22 | Production Supervisor | Negotiable | 05/12/2024 | |
23 | Sales Staff | Negotiable | 28/11/2024 | |
24 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | 40,000,000-50,000,000 VND | ||
25 | Business Development Manager | Negotiable | ||
26 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | 15,000,000-20,000,000 VND | ||
27 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | 11,000,000-13,000,000 VND | ||
28 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | 30,000,000-40,000,000 VND | ||
29 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | 40,000,000-50,000,000 VND |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)