Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Giám Đốc Kinh Doanh | Ho Chi Minh Tien Giang |
40,000,000-50,000,000 VND | 10/04/2025 |
2 | Giám đốc Tài chính | Ho Chi Minh | Negotiable | 19/04/2025 |
3 | Trưởng Bộ phận Bảo Trì | Dong Nai | Negotiable | 17/04/2025 |
4 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 26/03/2025 |
5 | Giám Đốc Kinh Doanh | Ho Chi Minh Tien Giang |
40,000,000-50,000,000 VND | 28/03/2025 |
6 | Finance - Human Resources - Administration Manager | Ha Noi | Negotiable | |
7 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
8 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
9 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
10 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (79)
- Ha Noi (18)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (9)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (1)
- Dong Nai (6)
- Ha Nam (1)
- Hai Phong (1)
- Hung Yen (1)