Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | KỸ SƯ CƠ KHÍ | Dong Nai | Negotiable | 31/03/2025 |
2 | Kế Toán Trưởng | Ha Noi | 30,000,000-45,000,000 VND | 14/03/2025 |
3 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | Ho Chi Minh | Negotiable | 25/03/2025 |
4 | Giám đốc Phát triển dự án Vùng | Ha Noi | Negotiable | 31/03/2025 |
5 | Phó Tổng giám đốc - phát triển dự án | Ha Noi | Negotiable | 31/03/2025 |
6 | Kế Toán Trưởng | Ho Chi Minh | Negotiable | 17/03/2025 |
7 | QUẢN LÝ DỰ ÁN | Ho Chi Minh | Negotiable | 20/03/2025 |
8 | KẾ TOÁN GIÁ THÀNH | Ho Chi Minh | Negotiable | 20/03/2025 |
9 | Sales Engineer | Ho Chi Minh | Negotiable | 13/03/2025 |
10 | Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | |
11 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
12 | SERVICE ENGINEER | Ha Noi | Negotiable | |
13 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VND | |
14 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
15 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (86)
- Ha Noi (22)
- Ba Ria - Vung Tau (3)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (3)
- Da Nang (1)
- Dong Nai (5)
- Ha Nam (1)
- Hung Yen (1)
- Long An (7)