Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | Sales Engineer | Negotiable | 11/12/2024 | |
22 | Sales Executive | Negotiable | 08/12/2024 | |
23 | Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp | 14,000,000-20,000,000 VND | 29/11/2024 | |
24 | Senior Sales Executive | 25,000,000-35,000,000 VND | 12/12/2024 | |
25 | Giám đốc kinh doanh đá cắt, đá mài | Negotiable | 27/11/2024 | |
26 | Giám Đốc Kinh Doanh Kiêm Điều Hành (giấy nhám, đá mài, đá cắt) | Negotiable | 27/11/2024 | |
27 | Sales Manager | Negotiable | 27/11/2024 | |
28 | Chuyên Viên Kinh Doanh | 15,000,000-20,000,000 VND | 30/11/2024 | |
29 | Production Supervisor | 20,000,000-25,000,000 VND | ||
30 | Trưởng Phòng Đại Lý | 25,000,000-30,000,000 VND | ||
31 | Nhân viên Xuất Nhập Khẩu | Negotiable | 07/12/2024 | |
32 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Negotiable | 05/12/2024 | |
33 | Production Supervisor | Negotiable | 05/12/2024 | |
34 | Sales Admin | Negotiable | 29/11/2024 | |
35 | Sales Staff | Negotiable | 28/11/2024 | |
36 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | 40,000,000-50,000,000 VND | ||
37 | Business Development Manager | Negotiable | ||
38 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | 15,000,000-20,000,000 VND | ||
39 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | 11,000,000-13,000,000 VND | ||
40 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | 11,000,000-13,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (88)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Duong (10)
- Binh Phuoc (2)
- Da Nang (4)
- Dong Nai (1)
- Hung Yen (4)
- Long An (13)
- Tien Giang (1)