Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ | Ho Chi Minh | Negotiable | 09/06/2025 |
2 | Kế toán Quản trị - Giá Thành – Định Mức | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | 27/05/2025 |
3 | Corporate Relation Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 |
4 | Corporate Relation Manager | Ha Noi | Negotiable | 31/05/2025 |
5 | Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | 22/05/2025 |
6 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | Ho Chi Minh | Competitive | 29/05/2025 |
7 | TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÁNH - KẾ TOÁN | Ho Chi Minh | Competitive | 22/05/2025 |
8 | Investment Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
9 | Finance - Human Resources - Administration Manager | Ha Noi | Negotiable | |
10 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VND |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (76)
- Ha Noi (15)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Binh Dinh (1)
- Binh Duong (5)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (2)
- Hai Phong (1)
- Hung Yen (3)
- Long An (6)