Search jobs
- 1
- 2
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
21 | Trợ lý Giám đốc Điều hành | Ho Chi Minh | 12,000,000-20,000,000 VND | 11/01/2025 |
22 | Kế Toán Trưởng | Ho Chi Minh | Negotiable | 25/12/2024 |
23 | CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM | Ha Noi | 1,000-1,200 USD | 26/12/2024 |
24 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
25 | Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông | Ho Chi Minh | 20,000,000-25,000,000 VND | |
26 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | |
27 | Chief Accountant - Kế Toán Trưởng | Long An | 15,000,000-20,000,000 VND | |
28 | Sales Staff - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
29 | Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh | Ho Chi Minh | 11,000,000-13,000,000 VND | |
30 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
- 1
- 2
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (90)
- Ha Noi (10)
- Ba Ria - Vung Tau (6)
- Binh Duong (5)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (3)
- Long An (11)
- Tien Giang (2)