Search jobs
No. | Job title | Location | Salary | Expired Date |
1 | Sales Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2023 |
2 | Giám đốc vận hành/Giám đốc dịch vụ | Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2023 |
3 | Senior International Sales | Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2023 |
4 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2023 |
5 | Business Development Manager | Ho Chi Minh Bangkok Yangoon |
Negotiable | 30/11/2023 |
6 | Business Development Manager | Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2023 |
7 | Giám Đốc Kinh Doanh Gạch | Dong Nai | Negotiable | 30/11/2023 |
8 | Giám Đốc Sản Phẩm Gạch | Dong Nai | Negotiable | 30/11/2023 |
9 | Production Supervisor | Binh Duong | 20,000,000-25,000,000 VND | |
10 | Senior Finance Manager | Ho Chi Minh | Competitive | |
11 | Giám Đốc Sản Phẩm Thiết Bị Vệ Sinh | Dong Nai | Negotiable | 30/11/2023 |
12 | GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - QUALITY MANAGEMENT DIRECTOR | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
13 | Phó Giám Đốc Dự Án - Vice Project Director | Ho Chi Minh | 30,000,000-40,000,000 VND | |
14 | Project Director - Giám Đốc Dự Án | Ho Chi Minh | 40,000,000-50,000,000 VND | |
15 | Sales Executive | Ha Noi | Negotiable |
Job by industry
Job by location
- Ho Chi Minh (57)
- Ha Noi (8)
- Ba Ria - Vung Tau (1)
- Bangkok (1)
- Binh Duong (3)
- Binh Phuoc (2)
- Dong Nai (5)
- Long An (9)
- Yangoon (1)